Eventos Live
Evento | 1 | Х | 2 | 1Х | 12 | Х2 | Hcap | 1 | Hcap | 2 | Abaixo | Total | Acima | Extras |
---|
12,56 | 5,79 | 1,22 | 4,29 | 1,14 | 1,03 | 1.5 | 2,13 | -1.5 | 1,72 | 1,96 | 2.5 | 1,84 | +653 |
11,48 | 6,21 | 1,22 | 4,29 | 1,12 | 1,04 | 1.5 | 1,98 | -1.5 | 1,83 | 1,90 | 3.5 | 1,90 | +675 |
8,76 | 4,46 | 1,37 | 3,10 | 1,21 | 1,07 | 1 | 2,13 | -1 | 1,72 | 1,90 | 2.5 | 1,90 | +994 |
1,98 | 3,01 | 4,30 | 1,22 | 1,39 | 1,83 | 0 | 1,38 | 0 | 3,03 | 2,10 | 1.5 | 1,73 | +658 |
1,09 | 6,67 | -10.5 | 1,85 | 10.5 | 1,89 | 1,90 | 149.5 | 1,84 | +99 |
+24 |
-5.5 | 3,36 | 5.5 | 1,28 | 3,37 | 20.5 | 1,28 | +26 |
21:00 *2:0 (11:2, 11:4, 0:0) |
1,04 | 12,53 | 26,49 | 8,37 | -2.5 | 1,79 | 2.5 | 1,91 | 1,68 | 6 | 2,05 | +36 |
14,57 | -14.5 | 1,80 | 14.5 | 1,90 | 1,77 | 227.5 | 1,94 | +46 |
2,27 | 3,24 | 2,76 | 1,39 | 1,29 | 1,56 | 0 | 1,68 | 0 | 2,05 | 1,68 | 2.5 | 2,06 | +130 |
Esportes
Canhoto de aposta0
Apostas esportivas0
- Aposta simples
- Multiapostas
- Sistema
O canhoto de apostas está vazio. Clique nas chances e faça uma aposta